Köylerimiz
Köylerimizin Türkçe adını, Bulgarca adını ve nüfus bilgilerini burdan iceleyebilirsiniz…
| Türkçe Adı | Bulgarca Adı | Nüfus |
| Ahmatlar | Dolna Prahovo | 216 |
| Akpınar | Byalizvor | 1311 |
| Alancık | Dolna Spoluka | 15 |
| Alfatlı | Lenişte | 189 |
| Almalı | Yabılkovets | 289 |
| Alkaya | Çervena Skala | 81 |
| Çandır | Svetulka | 303 |
| Çamdere | Borovitsa | 405 |
| Çorbacılar | Bogatino | 162 |
| Dedeler | Dyadaovsi | ? |
| Demiroğulları | Doyrantsi | 5 |
| Durabiller | Sinçes | 221 |
| Durallar | ? | 5 |
| Enövçe | ? | 265 |
| Ercek | Ahryansko | 100 |
| Eskiler | Sedlartsi | 125 |
| Fakra Pınar | Çubrika | 220 |
| Fisallar | Nenkovo | 200 |
| Ganollar | Dolna Avramovo | 4 |
| Göklemezler | Stremsi | 0 |
| Gıygınlı | Gaydartsi | 0 |
| Hacılar | Padina | 384 |
| Halaçdere | Brezen | 376 |
| Hallar | Başevo | 648 |
| Hatipler | Pravdolüb | 251 |
| Hotaşlı | Rusalsko | 77 |
| Hüsemler | Diyamandovo | 621 |
| Işıklar | Rani List | 0 |
| İbrahimler | Avramovo | 3 |
| Karaağaç | ? | 5 |
| Karabekirler | ? | 0 |
| Karamusollar | Çernigovo | ? |
| Karavelliler | ? | 0 |
| Katrancılar | ? | 0 |
| Kerimler | Gorna Spoluka | 11 |
| Köçekler | Spoluka | 13 |
| Köprü Başı | Musevo | 80 |
| Köstanlar | Golobrat | 202 |
| Memiller | ? | 4 |
| Menekşe | Temenuşka | 69 |
| Mıkmıl | Mak | ? |
| Oğulcak | ? | 0 |
| Palla | ? | 0 |
| Sarıkız | Jıltuşa | 1121 |
| Sırtköy | Gırbişte | 232 |
| Susuz Burun | Suhovo | 157 |
| Sütkesi | Mleçino | 444 |
| Terziköy | Kroyaçevo | 154 |
| Tozçalı | Gornoprahovo | 700 |
| Türk Erceği | Tırnoslifka | ? |
| Türk Ürpeği | Lübeno | 52 |
| Ürpek | Latinka | ? |
| Yatacık | Kitnitsa | 144 |
| Yonuzlar | Rodopsko | ? |
